| Indices boursiers | |||||
| Symbole | Volume | Variation | Date | ||
| Dow Jones |
|
|
|
||
| S&P/TSX |
|
|
|
||
| S&P/CDNX |
|
|
|
||
| S&P 500 |
|
|
|
||
| Nasdaq |
|
|
|
||
| FTSE |
|
|
|
||
| NIKKEI |
|
|
|
||
| Hang Seng |
|
|
|
||
| Dow Jones | |||||
| Symbole | Échange | Prix | Variation | Volume | |
| ^DJI | US | 10564,38 | +11,86 | 219857408 | |
| Ouverture | Haut | Bas | Heure | Date | |
| 10552,24 | 10612,60 | 10533,93 |
|
|
|
| Dow Jones | |||||
| Symbole | Échange | Prix | Variation | Volume | |
| ^DJI | US | 10564,38 | +11,86 | 219857408 | |
| Ouverture | Haut | Bas | Heure | Date | |
| 10552,24 | 10612,60 | 10533,93 |
|
|
|
| S&P/TSX | |||||
| Symbole | Échange | Prix | Variation | Volume | |
| ^GSPTSE | US | 11918,71 | -45,13 | 164100 | |
| Ouverture | Haut | Bas | Heure | Date | |
| 11919,71 | 11965,09 | 11893,41 |
|
|
|
| S&P/CDNX | |||||
| Symbole | Échange | Prix | Variation | Volume | |
| ^SPCDNX | US | 1558,76 | -3,17 | 164100 | |
| Ouverture | Haut | Bas | Heure | Date | |
| 1559,56 | 1563,12 | 1556,27 |
|
|
|
| S&P 500 | |||||
| Symbole | Échange | Prix | Variation | Volume | |
| ^GSPC | US | 1140,44 | +1,94 | 4267434496 | |
| Ouverture | Haut | Bas | Heure | Date | |
| 1137,56 | 1145,37 | 1134,90 |
|
|
|
| Nasdaq | |||||
| Symbole | Échange | Prix | Variation | Volume | |
| ^IXIC | US | 2340,68 | +8,47 | 0 | |
| Ouverture | Haut | Bas | Heure | Date | |
| 2325,78 | 2353,07 | 2325,74 |
|
|
|
| FTSE | |||||
| Symbole | Échange | Prix | Variation | Volume | |
| ^FTSE | US | 5602,30 | -4,42 | 0 | |
| Ouverture | Haut | Bas | Heure | Date | |
| 5606,72 | 5614,20 | 5563,14 |
|
|
|
| NIKKEI | |||||
| Symbole | Échange | Prix | Variation | Volume | |
| ^N225 | US | 10567,65 | 0,00 | 0 | |
| Ouverture | Haut | Bas | Heure | Date | |
| 10567,32 | 10593,27 | 10542,81 |
|
|
|
| Hang Seng | |||||
| Symbole | Échange | Prix | Variation | Volume | |
| ^HSI | US | 21207,55 | +10,68 | 0 | |
| Ouverture | Haut | Bas | Heure | Date | |
| 21153,62 | 21277,66 | 21128,93 |
|
|
|







